MAXXIMUS PROP RADAR
Emmitt Finnie Shots On Goal Over/Under
/ 100
Over 1.5 shots on goal has hit in all five listed last-five games and five of six listed last-ten games; recent scores are mostly 2 or more.WATCH: The last-ten sample includes only six games, and shot volume can vary.
TRACKED RECORD
| Date | Prop | Rank | Odds | Result | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 15 | Emmitt Finnie · OVER 1.5 SHOTS ON GOAL | 80.6 | +110 | PENDING | — |
| Oct 14 | Robert Gasser · OVER 10.5 OUTS | 81.5 | -177 | WIN | +0.565 |
| Oct 13 | Jo Adell · OVER 0.5 HITS | 79.2 | -135 | LOSS | -1 |
| Oct 13 | Jo Adell · OVER 0.5 TOTAL BASES | 79.2 | -135 | LOSS | -1 |
| Oct 12 | Blake Corum · OVER 0.5 BLAKE CORUM RECEPTIONS | 84.3 | +230 | WIN | +2.3 |
| Oct 11 | Joquavious Marks · UNDER 8.5 REC YDS | 79.8 | -113 | LOSS | -1 |
| Oct 11 | Justin Herbert · OVER 24.5 RUSH YDS | 76.4 | -113 | WIN | +0.885 |
| Oct 11 | Blake Cashman · OVER 0.5 BLAKE CASHMAN SACKS | 72.7 | +210 | LOSS | -1 |
| Oct 10 | Matthew Schaefer · OVER 2.5 SHOTS ON GOAL | 76.6 | +100 | WIN | +1 |
| Oct 10 | Jack Hughes · OVER 3.5 SHOTS ON GOAL | 74.9 | -125 | LOSS | -1 |
| Oct 10 | Thomas Harley · OVER 1.5 SHOTS ON GOAL | 71.4 | -114 | WIN | +0.877 |
| Oct 10 | David Pastrnak · OVER 0.5 ASSISTS | 70.9 | -125 | WIN | +0.8 |
| Oct 9 | Jordan Eberle · OVER 1.5 SHOTS ON GOAL | 73 | -110 | LOSS | -1 |
| Oct 9 | Micahi Danzy · OVER 39.5 REC YDS | 72.2 | -101 | WIN | +0.99 |
| Oct 9 | Tre Richardson · OVER 74.5 REC YDS | 70.2 | +110 | LOSS | -1 |
| Oct 8 | Emil Heineman · OVER 1.5 SHOTS ON GOAL | 75.3 | -115 | LOSS | -1 |
| Oct 8 | Matthew Schaefer · OVER 0.5 POINTS | 74.2 | -135 | WIN | +0.741 |
| Oct 8 | Tyler Bertuzzi · OVER 1.5 SHOTS ON GOAL | 71.3 | -125 | LOSS | -1 |
| Oct 8 | Ted Hurst · OVER 21.5 REC YDS | 70.5 | -108 | LOSS | -1 |
| Oct 7 | Jo Adell · OVER 1.5 HITS + RUNS + RBI | 75 | -110 | WIN | +0.909 |
MAXXIMUS LINE SNIPER
Find the best listed sportsbook price for the same prop and line.
No odds snapshot yet. The board will populate automatically when Prop Radar next refreshes its raw odds feed. Line Sniper never triggers API requests.
Source: saved Prop Radar odds snapshot. Prices may have changed. A better relative price does not establish positive expected value. Check current availability and odds before placing a wager. 21+ where applicable. Gamble responsibly.
MAXXIMUS LINE SNIPER
Find the best listed sportsbook price for the same prop and line.
No odds snapshot yet. The board will populate automatically when Prop Radar next refreshes its raw odds feed. Line Sniper never triggers API requests.
Source: saved Prop Radar odds snapshot. Prices may have changed. A better relative price does not establish positive expected value. Check current availability and odds before placing a wager. 21+ where applicable. Gamble responsibly.
MAXXIMUS NHL ODDS SCREEN
Compare NHL prices across regulated sportsbooks
Snapshot: 2026-10-15 18:11:46 (site time) · Prices may have changed| Game / Selection | DraftKings | FanDuel | BetMGM | Caesars | BetRivers | Hard Rock Bet | Best Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New York Islanders @ Ottawa SenatorsOver · Total 5.5 · Oct 15 11:00 PM | -108 | -114 | -110 | -110 | -109 | -110 | -108DraftKings |
| New York Islanders @ Ottawa SenatorsUnder · Total 5.5 · Oct 15 11:00 PM | -112 | -106 | -110 | -112 | -114 | -110 | -106FanDuel |
| New York Islanders @ Ottawa SenatorsNew York Islanders · Oct 15 11:00 PM | +136 | +115 | +135 | +130 | +132 | +130 | +136DraftKings |
| New York Islanders @ Ottawa SenatorsOttawa Senators · Oct 15 11:00 PM | -162 | -140 | -165 | -160 | -157 | -150 | -140FanDuel |
| New York Islanders @ Ottawa SenatorsNew York Islanders · Line 1.5 · Oct 15 11:00 PM | -198 | -188 | -185 | -197 | -215 | -210 | -185BetMGM |
| New York Islanders @ Ottawa SenatorsOttawa Senators · Line -1.5 · Oct 15 11:00 PM | +164 | +152 | +150 | +164 | +170 | +160 | +170BetRivers |
| New York Islanders @ Ottawa SenatorsOver · Total 2.5 · Oct 15 11:00 PM | -120 | -104 | -110 | -125 | -117 | -115 | -104FanDuel |
| New York Islanders @ Ottawa SenatorsUnder · Total 2.5 · Oct 15 11:00 PM | -120 | -122 | -125 | -112 | -117 | -115 | -112Caesars |
| New York Islanders @ Ottawa SenatorsOver · Total 3.5 · Oct 15 11:00 PM | +130 | +116 | — | +113 | +125 | +125 | +130DraftKings |
| New York Islanders @ Ottawa SenatorsOver · Total 3 · Oct 15 11:00 PM | — | — | -140 | — | — | — | -140BetMGM |
| New York Islanders @ Ottawa SenatorsUnder · Total 3.5 · Oct 15 11:00 PM | -170 | -148 | — | -157 | -175 | -165 | -148FanDuel |
| New York Islanders @ Ottawa SenatorsUnder · Total 3 · Oct 15 11:00 PM | — | — | +100 | — | — | — | +100BetMGM |
| Buffalo Sabres @ Toronto Maple LeafsOver · Total 6.5 · Oct 15 11:00 PM | -122 | -128 | -125 | -124 | -127 | -130 | -122DraftKings |
| Buffalo Sabres @ Toronto Maple LeafsUnder · Total 6.5 · Oct 15 11:00 PM | +102 | +104 | +105 | +101 | +102 | +105 | +105BetMGM, Hard Rock Bet |
| Buffalo Sabres @ Toronto Maple LeafsBuffalo Sabres · Oct 15 11:00 PM | -102 | -115 | -102 | +102 | +100 | +100 | +102Caesars |
| Buffalo Sabres @ Toronto Maple LeafsToronto Maple Leafs · Oct 15 11:00 PM | -118 | -111 | -118 | -121 | -118 | -120 | -111FanDuel |
| Buffalo Sabres @ Toronto Maple LeafsBuffalo Sabres · Line 1.5 · Oct 15 11:00 PM | -245 | -245 | -235 | -235 | -265 | -250 | -235Caesars, BetMGM |
| Buffalo Sabres @ Toronto Maple LeafsToronto Maple Leafs · Line -1.5 · Oct 15 11:00 PM | +200 | +194 | +195 | +193 | +200 | +180 | +200DraftKings, BetRivers |
| Buffalo Sabres @ Toronto Maple LeafsOver · Total 3.5 · Oct 15 11:00 PM | +100 | -104 | +100 | -106 | +102 | +105 | +105Hard Rock Bet |
| Buffalo Sabres @ Toronto Maple LeafsOver · Total 3 · Oct 15 11:00 PM | — | — | -140 | — | — | — | -140BetMGM |
| Buffalo Sabres @ Toronto Maple LeafsUnder · Total 3.5 · Oct 15 11:00 PM | -140 | -122 | -140 | -132 | -137 | -130 | -122FanDuel |
| Buffalo Sabres @ Toronto Maple LeafsUnder · Total 3 · Oct 15 11:00 PM | — | — | +100 | — | — | — | +100BetMGM |
| Buffalo Sabres @ Toronto Maple LeafsOver · Total 59.5 · Oct 15 11:00 PM | — | -125 | — | — | — | — | -125FanDuel |
| Buffalo Sabres @ Toronto Maple LeafsUnder · Total 59.5 · Oct 15 11:00 PM | — | -102 | — | — | — | — | -102FanDuel |
| Buffalo Sabres @ Toronto Maple LeafsBuffalo Sabres · Line -0.5 · Oct 15 11:00 PM | — | -104 | — | — | — | — | -104FanDuel |
| Buffalo Sabres @ Toronto Maple LeafsToronto Maple Leafs · Line 0.5 · Oct 15 11:00 PM | — | -122 | — | — | — | — | -122FanDuel |
| New York Rangers @ New Jersey DevilsOver · Total 6.5 · Oct 15 11:00 PM | +114 | +110 | — | — | +110 | +105 | +114DraftKings |
| New York Rangers @ New Jersey DevilsOver · Total 6 · Oct 15 11:00 PM | — | — | -118 | -114 | — | — | -114Caesars |
| New York Rangers @ New Jersey DevilsUnder · Total 6.5 · Oct 15 11:00 PM | -135 | -134 | — | — | -137 | -130 | -130Hard Rock Bet |
| New York Rangers @ New Jersey DevilsUnder · Total 6 · Oct 15 11:00 PM | — | — | -102 | -108 | — | — | -102BetMGM |
| New York Rangers @ New Jersey DevilsNew York Rangers · Oct 15 11:00 PM | +114 | +100 | +110 | +113 | +120 | +110 | +120BetRivers |
| New York Rangers @ New Jersey DevilsNew Jersey Devils · Oct 15 11:00 PM | -135 | -125 | -135 | -135 | -143 | -130 | -125FanDuel |
| New York Rangers @ New Jersey DevilsNew York Rangers · Line 1.5 · Oct 15 11:00 PM | -218 | -230 | -220 | -209 | -220 | -230 | -209Caesars |
| New York Rangers @ New Jersey DevilsNew Jersey Devils · Line -1.5 · Oct 15 11:00 PM | +180 | +184 | +180 | +175 | +175 | +175 | +184FanDuel |
| New York Rangers @ New Jersey DevilsOver · Total 2.5 · Oct 15 11:00 PM | -160 | -152 | — | -159 | -143 | -150 | -143BetRivers |
| New York Rangers @ New Jersey DevilsOver · Total 3 · Oct 15 11:00 PM | — | — | -145 | — | — | — | -145BetMGM |
| New York Rangers @ New Jersey DevilsUnder · Total 2.5 · Oct 15 11:00 PM | +120 | +120 | — | +115 | +106 | +115 | +120DraftKings, FanDuel |
| New York Rangers @ New Jersey DevilsUnder · Total 3 · Oct 15 11:00 PM | — | — | +105 | — | — | — | +105BetMGM |
| New York Rangers @ New Jersey DevilsOver · Total 3.5 · Oct 15 11:00 PM | +115 | +116 | — | +107 | +114 | +120 | +120Hard Rock Bet |
| New York Rangers @ New Jersey DevilsUnder · Total 3.5 · Oct 15 11:00 PM | -155 | -146 | — | -148 | -155 | -150 | -146FanDuel |
| Seattle Kraken @ Tampa Bay LightningOver · Total 6.5 · Oct 15 11:00 PM | +110 | +104 | +100 | — | +102 | +105 | +110DraftKings |
| Seattle Kraken @ Tampa Bay LightningUnder · Total 6.5 · Oct 15 11:00 PM | -130 | -128 | -120 | — | -125 | -130 | -120BetMGM |
| Seattle Kraken @ Tampa Bay LightningSeattle Kraken · Oct 15 11:00 PM | +225 | +145 | +225 | +220 | +225 | +225 | +225DraftKings, BetRivers, BetMGM, Hard Rock Bet |
| Seattle Kraken @ Tampa Bay LightningTampa Bay Lightning · Oct 15 11:00 PM | -278 | -185 | -285 | -275 | -278 | -300 | -185FanDuel |
| Seattle Kraken @ Tampa Bay LightningSeattle Kraken · Line 1.5 · Oct 15 11:00 PM | -112 | -114 | -105 | -112 | -117 | -105 | -105BetMGM, Hard Rock Bet |
| Seattle Kraken @ Tampa Bay LightningTampa Bay Lightning · Line -1.5 · Oct 15 11:00 PM | -108 | -106 | -115 | -106 | -107 | -115 | -106Caesars, FanDuel |
| Seattle Kraken @ Tampa Bay LightningOver · Total 2.5 · Oct 15 11:00 PM | +100 | +110 | +105 | -107 | +105 | +110 | +110Hard Rock Bet, FanDuel |
| Seattle Kraken @ Tampa Bay LightningUnder · Total 2.5 · Oct 15 11:00 PM | -140 | -140 | -145 | -130 | -143 | -140 | -130Caesars |
| Seattle Kraken @ Tampa Bay LightningOver · Total 3.5 · Oct 15 11:00 PM | -145 | -154 | — | -152 | -148 | -145 | -145DraftKings, Hard Rock Bet |
| Seattle Kraken @ Tampa Bay LightningOver · Total 4 · Oct 15 11:00 PM | — | — | -102 | — | — | — | -102BetMGM |
| Seattle Kraken @ Tampa Bay LightningUnder · Total 3.5 · Oct 15 11:00 PM | +105 | +122 | — | +109 | +108 | +115 | +122FanDuel |
| Seattle Kraken @ Tampa Bay LightningUnder · Total 4 · Oct 15 11:00 PM | — | — | -135 | — | — | — | -135BetMGM |
| Vancouver Canucks @ Florida PanthersOver · Total 6.5 · Oct 15 11:00 PM | +110 | +110 | — | — | +110 | +105 | +110DraftKings, FanDuel, BetRivers |
| Vancouver Canucks @ Florida PanthersUnder · Total 6.5 · Oct 15 11:00 PM | -130 | -134 | — | — | -136 | -130 | -130DraftKings, Hard Rock Bet |
| Vancouver Canucks @ Florida PanthersVancouver Canucks · Oct 15 11:00 PM | +240 | +390 | +230 | +235 | +240 | +225 | +390FanDuel |
| Vancouver Canucks @ Florida PanthersFlorida Panthers · Oct 15 11:00 PM | -298 | -590 | -285 | -295 | -295 | -300 | -285BetMGM |
| Vancouver Canucks @ Florida PanthersVancouver Canucks · Line 1.5 · Oct 15 11:00 PM | -105 | -105 | -105 | -102 | -112 | +100 | +100Hard Rock Bet |
| Vancouver Canucks @ Florida PanthersFlorida Panthers · Line -1.5 · Oct 15 11:00 PM | -115 | -118 | -115 | -117 | -112 | -120 | -112BetRivers |
| Vancouver Canucks @ Florida PanthersOver · Total 2.5 · Oct 15 11:00 PM | +105 | +126 | — | +103 | +117 | +120 | +126FanDuel |
| Vancouver Canucks @ Florida PanthersOver · Total 2 · Oct 15 11:00 PM | — | — | -155 | — | — | — | -155BetMGM |
| Vancouver Canucks @ Florida PanthersUnder · Total 2.5 · Oct 15 11:00 PM | -145 | -160 | — | -143 | -159 | -155 | -143Caesars |
| Vancouver Canucks @ Florida PanthersUnder · Total 2 · Oct 15 11:00 PM | — | — | +110 | — | — | — | +110BetMGM |
| Vancouver Canucks @ Florida PanthersOver · Total 3.5 · Oct 15 11:00 PM | -150 | -154 | — | -162 | -143 | -150 | -143BetRivers |
| Vancouver Canucks @ Florida PanthersOver · Total 4 · Oct 15 11:00 PM | — | — | +105 | — | — | — | +105BetMGM |
| Vancouver Canucks @ Florida PanthersUnder · Total 3.5 · Oct 15 11:00 PM | +110 | +122 | — | +117 | +106 | +120 | +122FanDuel |
| Vancouver Canucks @ Florida PanthersUnder · Total 4 · Oct 15 11:00 PM | — | — | -145 | — | — | — | -145BetMGM |
| Vancouver Canucks @ Florida PanthersOver · Total 54.5 · Oct 15 11:00 PM | — | -102 | — | — | — | — | -102FanDuel |
| Vancouver Canucks @ Florida PanthersUnder · Total 54.5 · Oct 15 11:00 PM | — | -125 | — | — | — | — | -125FanDuel |
| Vancouver Canucks @ Florida PanthersVancouver Canucks · Line 7.5 · Oct 15 11:00 PM | — | -102 | — | — | — | — | -102FanDuel |
| Vancouver Canucks @ Florida PanthersFlorida Panthers · Line -7.5 · Oct 15 11:00 PM | — | -125 | — | — | — | — | -125FanDuel |
| Philadelphia Flyers @ Detroit Red WingsOver · Total 5.5 · Oct 15 11:30 PM | -120 | -118 | -120 | -122 | -125 | -120 | -118FanDuel |
| Philadelphia Flyers @ Detroit Red WingsUnder · Total 5.5 · Oct 15 11:30 PM | +100 | -104 | +100 | -102 | +102 | +100 | +102BetRivers |
| Philadelphia Flyers @ Detroit Red WingsPhiladelphia Flyers · Oct 15 11:30 PM | +120 | +100 | +120 | +120 | +118 | +115 | +120DraftKings, Caesars, BetMGM |
| Philadelphia Flyers @ Detroit Red WingsDetroit Red Wings · Oct 15 11:30 PM | -142 | -125 | -145 | -142 | -141 | -135 | -125FanDuel |
| Philadelphia Flyers @ Detroit Red WingsPhiladelphia Flyers · Line 1.5 · Oct 15 11:30 PM | -225 | -230 | -210 | -225 | -230 | -230 | -210BetMGM |
| Philadelphia Flyers @ Detroit Red WingsDetroit Red Wings · Line -1.5 · Oct 15 11:30 PM | +185 | +184 | +170 | +186 | +180 | +175 | +186Caesars |
| Philadelphia Flyers @ Detroit Red WingsOver · Total 2.5 · Oct 15 11:30 PM | -145 | -128 | -135 | -145 | -137 | -135 | -128FanDuel |
| Philadelphia Flyers @ Detroit Red WingsUnder · Total 2.5 · Oct 15 11:30 PM | +105 | +100 | -105 | +105 | +100 | +105 | +105Caesars, DraftKings, Hard Rock Bet |
| Philadelphia Flyers @ Detroit Red WingsOver · Total 3.5 · Oct 15 11:30 PM | +135 | +134 | — | +117 | +123 | +125 | +135DraftKings |
| Philadelphia Flyers @ Detroit Red WingsOver · Total 3 · Oct 15 11:30 PM | — | — | -135 | — | — | — | -135BetMGM |
| Philadelphia Flyers @ Detroit Red WingsUnder · Total 3.5 · Oct 15 11:30 PM | -175 | -172 | — | -164 | -175 | -165 | -164Caesars |
| Philadelphia Flyers @ Detroit Red WingsUnder · Total 3 · Oct 15 11:30 PM | — | — | -105 | — | — | — | -105BetMGM |
| San Jose Sharks @ Nashville PredatorsSan Jose Sharks · Oct 16 12:00 AM | +120 | +100 | +115 | +119 | +120 | +115 | +120DraftKings, BetRivers |
| San Jose Sharks @ Nashville PredatorsNashville Predators · Oct 16 12:00 AM | -142 | -125 | -140 | -141 | -143 | -135 | -125FanDuel |
| San Jose Sharks @ Nashville PredatorsOver · Total 6.5 · Oct 16 12:00 AM | +102 | +102 | +100 | +100 | +102 | +100 | +102DraftKings, FanDuel, BetRivers |
| San Jose Sharks @ Nashville PredatorsUnder · Total 6.5 · Oct 16 12:00 AM | -122 | -124 | -120 | -120 | -127 | -120 | -120Caesars, BetMGM, Hard Rock Bet |
| San Jose Sharks @ Nashville PredatorsSan Jose Sharks · Line 1.5 · Oct 16 12:00 AM | -218 | -210 | -210 | -213 | -220 | -210 | -210FanDuel, BetMGM, Hard Rock Bet |
| San Jose Sharks @ Nashville PredatorsNashville Predators · Line -1.5 · Oct 16 12:00 AM | +180 | +168 | +170 | +178 | +175 | +160 | +180DraftKings |
| San Jose Sharks @ Nashville PredatorsOver · Total 3.5 · Oct 16 12:00 AM | +110 | +110 | +100 | +102 | +106 | +110 | +110DraftKings, Hard Rock Bet, FanDuel |
| San Jose Sharks @ Nashville PredatorsOver · Total 2.5 · Oct 16 12:00 AM | -165 | -154 | — | — | -157 | -155 | -154FanDuel |
| San Jose Sharks @ Nashville PredatorsOver · Total 3 · Oct 16 12:00 AM | — | — | +100 | — | — | — | +100BetMGM |
| San Jose Sharks @ Nashville PredatorsUnder · Total 3.5 · Oct 16 12:00 AM | -150 | -140 | -140 | -141 | -143 | -135 | -135Hard Rock Bet |
| San Jose Sharks @ Nashville PredatorsUnder · Total 2.5 · Oct 16 12:00 AM | +125 | +122 | — | — | +115 | +120 | +125DraftKings |
| San Jose Sharks @ Nashville PredatorsUnder · Total 3 · Oct 16 12:00 AM | — | — | -140 | — | — | — | -140BetMGM |
| Winnipeg Jets @ Chicago BlackhawksWinnipeg Jets · Oct 16 12:00 AM | -130 | -160 | -135 | -134 | -132 | -130 | -130DraftKings, Hard Rock Bet |
| Winnipeg Jets @ Chicago BlackhawksChicago Blackhawks · Oct 16 12:00 AM | +110 | +124 | +110 | +114 | +110 | +110 | +124FanDuel |
| Winnipeg Jets @ Chicago BlackhawksOver · Total 6.5 · Oct 16 12:00 AM | +110 | +108 | — | — | +105 | +105 | +110DraftKings |
| Winnipeg Jets @ Chicago BlackhawksOver · Total 6 · Oct 16 12:00 AM | — | — | -118 | -114 | — | — | -114Caesars |
| Winnipeg Jets @ Chicago BlackhawksUnder · Total 6.5 · Oct 16 12:00 AM | -130 | -132 | — | — | -130 | -130 | -130DraftKings, BetRivers, Hard Rock Bet |
| Winnipeg Jets @ Chicago BlackhawksUnder · Total 6 · Oct 16 12:00 AM | — | — | -102 | -108 | — | — | -102BetMGM |
| Winnipeg Jets @ Chicago BlackhawksWinnipeg Jets · Line -1.5 · Oct 16 12:00 AM | +190 | -115 | +180 | +185 | +190 | +175 | +190DraftKings, BetRivers |
| Winnipeg Jets @ Chicago BlackhawksChicago Blackhawks · Line 1.5 · Oct 16 12:00 AM | -230 | -111 | -220 | -225 | -240 | -230 | -111FanDuel |
| Winnipeg Jets @ Chicago BlackhawksOver · Total 3.5 · Oct 16 12:00 AM | +120 | +124 | — | +109 | +115 | +120 | +124FanDuel |
| Winnipeg Jets @ Chicago BlackhawksOver · Total 3 · Oct 16 12:00 AM | — | — | -102 | — | — | — | -102BetMGM |
| Winnipeg Jets @ Chicago BlackhawksUnder · Total 3.5 · Oct 16 12:00 AM | -160 | -158 | — | -152 | -157 | -155 | -152Caesars |
| Winnipeg Jets @ Chicago BlackhawksUnder · Total 3 · Oct 16 12:00 AM | — | — | -135 | — | — | — | -135BetMGM |
| Winnipeg Jets @ Chicago BlackhawksOver · Total 2.5 · Oct 16 12:00 AM | -165 | -158 | — | — | -159 | -160 | -158FanDuel |
| Winnipeg Jets @ Chicago BlackhawksUnder · Total 2.5 · Oct 16 12:00 AM | +125 | +124 | — | — | +117 | +120 | +125DraftKings |
| Winnipeg Jets @ Chicago BlackhawksOver · Total 54.5 · Oct 16 12:00 AM | — | -111 | — | — | — | — | -111FanDuel |
| Winnipeg Jets @ Chicago BlackhawksUnder · Total 54.5 · Oct 16 12:00 AM | — | -115 | — | — | — | — | -115FanDuel |
| St. Louis Blues @ Minnesota WildOver · Total 5.5 · Oct 16 12:00 AM | -135 | -132 | — | — | -137 | -130 | -130Hard Rock Bet |
| St. Louis Blues @ Minnesota WildOver · Total 6 · Oct 16 12:00 AM | — | — | -110 | — | — | — | -110BetMGM |
| St. Louis Blues @ Minnesota WildUnder · Total 5.5 · Oct 16 12:00 AM | +114 | +108 | — | — | +110 | +105 | +114DraftKings |
| St. Louis Blues @ Minnesota WildUnder · Total 6 · Oct 16 12:00 AM | — | — | -110 | — | — | — | -110BetMGM |
| St. Louis Blues @ Minnesota WildSt. Louis Blues · Oct 16 12:00 AM | +120 | +100 | +120 | +116 | +123 | +120 | +123BetRivers |
| St. Louis Blues @ Minnesota WildMinnesota Wild · Oct 16 12:00 AM | -142 | -130 | -145 | -139 | -143 | -140 | -130FanDuel |
| St. Louis Blues @ Minnesota WildSt. Louis Blues · Line 1.5 · Oct 16 12:00 AM | -218 | -220 | -200 | -209 | -220 | -210 | -200BetMGM |
| St. Louis Blues @ Minnesota WildMinnesota Wild · Line -1.5 · Oct 16 12:00 AM | +180 | +176 | +165 | +175 | +175 | +160 | +180DraftKings |
| St. Louis Blues @ Minnesota WildOver · Total 2.5 · Oct 16 12:00 AM | -155 | -136 | -145 | -152 | -143 | -140 | -136FanDuel |
| St. Louis Blues @ Minnesota WildUnder · Total 2.5 · Oct 16 12:00 AM | +115 | +106 | +105 | +110 | +105 | +110 | +115DraftKings |
| St. Louis Blues @ Minnesota WildOver · Total 3.5 · Oct 16 12:00 AM | +120 | +122 | — | +108 | +112 | +120 | +122FanDuel |
| St. Louis Blues @ Minnesota WildOver · Total 3 · Oct 16 12:00 AM | — | — | -145 | — | — | — | -145BetMGM |
| St. Louis Blues @ Minnesota WildUnder · Total 3.5 · Oct 16 12:00 AM | -160 | -156 | — | -150 | -155 | -150 | -150Caesars, Hard Rock Bet |
| St. Louis Blues @ Minnesota WildUnder · Total 3 · Oct 16 12:00 AM | — | — | +105 | — | — | — | +105BetMGM |
| Utah Mammoth @ Edmonton OilersUtah Mammoth · Oct 16 1:00 AM | +102 | -110 | -102 | +100 | -104 | -105 | +102DraftKings |
| Utah Mammoth @ Edmonton OilersEdmonton Oilers · Oct 16 1:00 AM | -122 | -110 | -118 | -118 | -115 | -115 | -110FanDuel |
| Utah Mammoth @ Edmonton OilersOver · Total 6.5 · Oct 16 1:00 AM | -118 | -120 | -120 | -115 | -122 | -130 | -115Caesars |
| Utah Mammoth @ Edmonton OilersUnder · Total 6.5 · Oct 16 1:00 AM | -102 | -102 | +100 | -107 | -103 | +105 | +105Hard Rock Bet |
| Utah Mammoth @ Edmonton OilersUtah Mammoth · Line 1.5 · Oct 16 1:00 AM | -238 | -245 | -235 | -240 | -275 | -250 | -235BetMGM |
| Utah Mammoth @ Edmonton OilersEdmonton Oilers · Line -1.5 · Oct 16 1:00 AM | +195 | +194 | +190 | +198 | +210 | +180 | +210BetRivers |
| Utah Mammoth @ Edmonton OilersOver · Total 3.5 · Oct 16 1:00 AM | +105 | +112 | +100 | +104 | +107 | +105 | +112FanDuel |
| Utah Mammoth @ Edmonton OilersOver · Total 3 · Oct 16 1:00 AM | — | — | -140 | — | — | — | -140BetMGM |
| Utah Mammoth @ Edmonton OilersUnder · Total 3.5 · Oct 16 1:00 AM | -145 | -142 | -140 | -143 | -148 | -130 | -130Hard Rock Bet |
| Utah Mammoth @ Edmonton OilersUnder · Total 3 · Oct 16 1:00 AM | — | — | +100 | — | — | — | +100BetMGM |
| Calgary Flames @ Vegas Golden KnightsCalgary Flames · Oct 16 2:00 AM | +250 | +155 | +260 | +255 | +280 | +250 | +280BetRivers |
| Calgary Flames @ Vegas Golden KnightsVegas Golden Knights · Oct 16 2:00 AM | -310 | -210 | -325 | -320 | -360 | -325 | -210FanDuel |
| Calgary Flames @ Vegas Golden KnightsOver · Total 6.5 · Oct 16 2:00 AM | +105 | +106 | — | — | +100 | +105 | +106FanDuel |
| Calgary Flames @ Vegas Golden KnightsOver · Total 6 · Oct 16 2:00 AM | — | — | -120 | — | — | — | -120BetMGM |
| Calgary Flames @ Vegas Golden KnightsUnder · Total 6.5 · Oct 16 2:00 AM | -125 | -130 | — | — | -122 | -130 | -122BetRivers |
| Calgary Flames @ Vegas Golden KnightsUnder · Total 6 · Oct 16 2:00 AM | — | — | +100 | — | — | — | +100BetMGM |
| Calgary Flames @ Vegas Golden KnightsCalgary Flames · Line 1.5 · Oct 16 2:00 AM | +105 | +104 | +105 | +107 | +106 | +105 | +107Caesars |
| Calgary Flames @ Vegas Golden KnightsVegas Golden Knights · Line -1.5 · Oct 16 2:00 AM | -125 | -128 | -130 | -125 | -132 | -130 | -125DraftKings, Caesars |
| Calgary Flames @ Vegas Golden KnightsOver · Total 2.5 · Oct 16 2:00 AM | +110 | +140 | — | +108 | +123 | +125 | +140FanDuel |
| Calgary Flames @ Vegas Golden KnightsOver · Total 2 · Oct 16 2:00 AM | — | — | -140 | — | — | — | -140BetMGM |
| Calgary Flames @ Vegas Golden KnightsUnder · Total 2.5 · Oct 16 2:00 AM | -150 | -180 | — | -150 | -167 | -160 | -150DraftKings, Caesars |
| Calgary Flames @ Vegas Golden KnightsUnder · Total 2 · Oct 16 2:00 AM | — | — | +100 | — | — | — | +100BetMGM |
| Calgary Flames @ Vegas Golden KnightsOver · Total 3.5 · Oct 16 2:00 AM | -165 | -168 | — | -170 | -175 | -165 | -165DraftKings, Hard Rock Bet |
| Calgary Flames @ Vegas Golden KnightsOver · Total 4 · Oct 16 2:00 AM | — | — | -110 | — | — | — | -110BetMGM |
| Calgary Flames @ Vegas Golden KnightsUnder · Total 3.5 · Oct 16 2:00 AM | +125 | +132 | — | +121 | +125 | +125 | +132FanDuel |
| Calgary Flames @ Vegas Golden KnightsUnder · Total 4 · Oct 16 2:00 AM | — | — | -125 | — | — | — | -125BetMGM |
| Pittsburgh Penguins @ Colorado AvalancheOver · Total 6.5 · Oct 17 1:00 AM | -118 | -120 | -120 | -120 | — | — | -118DraftKings |
| Pittsburgh Penguins @ Colorado AvalancheUnder · Total 6.5 · Oct 17 1:00 AM | -102 | -102 | +100 | -103 | — | — | +100BetMGM |
| Pittsburgh Penguins @ Colorado AvalanchePittsburgh Penguins · Oct 17 1:00 AM | +185 | +188 | +180 | +191 | — | — | +191Caesars |
| Pittsburgh Penguins @ Colorado AvalancheColorado Avalanche · Oct 17 1:00 AM | -225 | -225 | -220 | -235 | — | — | -220BetMGM |
| Pittsburgh Penguins @ Colorado AvalanchePittsburgh Penguins · Line 1.5 · Oct 17 1:00 AM | -120 | -120 | -130 | -121 | — | — | -120DraftKings, FanDuel |
| Pittsburgh Penguins @ Colorado AvalancheColorado Avalanche · Line -1.5 · Oct 17 1:00 AM | +100 | -102 | +105 | +103 | — | — | +105BetMGM |
| Pittsburgh Penguins @ Colorado AvalancheOver · Total 2.5 · Oct 17 1:00 AM | -130 | — | — | -129 | — | — | -129Caesars |
